Titanium 6-6-2
View AMS Numbers >Select AMS Number:
| AMS Number | Alloy | Type | UNS | Cross Ref. Spec | Misc./Shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS 4918 Plate | 6-6-2 | Titanium | R56620 | AMS-T-9046 | Plate |
|
| AMS 4918 Sheet | 6-6-2 | Titanium | R56620 | AMS-T-9046 | Sheet |
|
| AMS 4918 Strip | 6-6-2 | Titanium | R56620 | AMS-T-9046 | Strip |
|
| AMS 4937 Extrusion | 6-6-2 | Titanium | R56620 | - | Extrusion |
|
| AMS 4937 Ring | 6-6-2 | Titanium | R56620 | - | Ring |
|
| AMS 4971 Bar | 6-6-2 | Titanium | R56620 | MIL-T-83142 | Bar |
|
| AMS 4971 Forging | 6-6-2 | Titanium | R56620 | MIL-T-83142 | Forging |
|
| AMS 4971 Ring | 6-6-2 | Titanium | R56620 | MIL-T-83142 | Ring |
|
| AMS 4971 Wire | 6-6-2 | Titanium | R56620 | MIL-T-83142 | Wire |
|
| AMS 4978 Bar | 6-6-2 | Titanium | R56620 | MIL-F-83142 | Bar |
|
| AMS 4978 Forging | 6-6-2 | Titanium | R56620 | MIL-F-83142 | Forging |
|
| AMS 4978 Ring | 6-6-2 | Titanium | R56620 | MIL-F-83142 | Ring |
|
| AMS 4978 Wire | 6-6-2 | Titanium | R56620 | MIL-F-83142 | Wire |
|
| AMS 4979 Bar | 6-6-2 | Titanium | R56620 | MIL-F-83142 | Bar |
|
| AMS 4979 Forging | 6-6-2 | Titanium | R56620 | MIL-F-83142 | Forging |
|
| AMS 4979 Ring | 6-6-2 | Titanium | R56620 | MIL-F-83142 | Ring |
|
| AMS 4979 Wire | 6-6-2 | Titanium | R56620 | MIL-F-83142 | Wire |
|

Tech Steel & Materials