Titanium CP
Select AMS
| AMS Number | Alloy | Type | UNS | Cross Ref. Spec | Misc./Shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS 4901 Plate | CP | Titanium | R50700 | MIL-T-9046 | Plate |
|
| AMS 4901 Sheet | CP | Titanium | R50700 | MIL-T-9046 | Sheet |
|
| AMS 4901 Strip | CP | Titanium | R50700 | MIL-T-9046 | Strip |
|
Select ASTM
| ASTM Specification | Alloy | Type | UNS | Cross Ref. Spec |
|---|---|---|---|---|
| ASTM F67-13 | CP | Titanium | UNS R50400 | |
| ASTM F67-13 | CP | Titanium | UNS R50550 | |
| ASTM F67-13 | CP | Titanium | UNS R50700 |
Request a Quote
Metal Weight Calculator
0 Lbs
