Titanium 6-2-4-2
Select AMS
| AMS Number | Alloy | Type | UNS | Cross Ref. Spec | Misc./Shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS 4919 Plate | 6-2-4-2 | Titanium | R54620 | AMS-T-9046 | Plate |
|
| AMS 4919 Sheet | 6-2-4-2 | Titanium | R54620 | AMS-T-9046 | Sheet |
|
| AMS 4919 Strip | 6-2-4-2 | Titanium | R54620 | AMS-T-9046 | Strip |
|
| AMS 4975 Bar | 6-2-4-2 | Titanium | R54620 | MIL-T-9047 | Bar |
|
| AMS 4975 Ring | 6-2-4-2 | Titanium | R54620 | MIL-T-9047 | Ring |
|
| AMS 4975 Wire | 6-2-4-2 | Titanium | R54620 | MIL-T-9047 | Wire |
|
| AMS 4976 | 6-2-4-2 | Titanium | R54620 | MIL-T-9047 | Forging |
|
Request a Quote
Metal Weight Calculator
0 Lbs
