
| AMS Number | Alloy | Type | UNS | Cross Reference Spec | Misc./Shape | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS 4544 | Monel 400 | Nickel-Copper | N04400 | QQ-N-281 | Sheet | Request a Quote |
| AMS 4535 | 172 | Copper-Beryllium | 172 | Tubing | Request a Quote | |
| AMS 4534 | 172 | Copper-Beryllium | 172 | Rod | Request a Quote | |
| AMS 4534 | 172 | Copper-Beryllium | 172 | Bar | Request a Quote | |
| AMS 4533 | 172 | Copper-Beryllium | 172 | Rod | Request a Quote | |
| AMS 4533 | 172 | Copper-Beryllium | 172 | Bar | Request a Quote | |
| AMS 4532 | 172 | Copper-Beryllium | 172 | QQ-C-533 | Strip | Request a Quote |
| AMS 4532 | 172 | Copper-Beryllium | 172 | QQ-C-533 | Sheet | Request a Quote |
| AMS 4377 | AZ31B-H24 | Magnesium | M11311 | QQ-M-44 | Plate | Request a Quote |
| AMS 4377 | AZ31B-H24 | Magnesium | M11311 | QQ-M-44 | Sheet | Request a Quote |
| AMS 4376 | AZ31B-H26 | Magnesium | M11311 | QQ-M-44 | Plate | Request a Quote |
| AMS 4375 | AZ31B-0 | Magnesium | M11311 | QQ-M-44 | Plate | Request a Quote |
| AMS 4375 | AZ31B-0 | Magnesium | M11311 | QQ-M-44 | Sheet | Request a Quote |
| AMS 4362 | AZ61A-T5 | Magnesium | M11600 | QQ-M-40 | Forging | Request a Quote |
| AMS 4352 | ZK60A-T5 | Magnesium | M16600 | WW-T-825 | Extrusion | Request a Quote |
| AMS 4350 | AZ61A-F | Magnesium | M11610 | WW-T-825 | Extrusion | Request a Quote |
| AMS 4345 | 2090-T81 | Aluminum | A92090 | Extrusion | Request a Quote | |
| AMS 4342 | 7050-T74511 | Aluminum | A97050 | Extrusion | Request a Quote | |
| AMS 4341 | 7050-T73511 | Aluminum | A97050 | Extrusion | Request a Quote | |
| AMS 4340 | 7050-T76511 | Aluminum | A97050 | Extrusion | Request a Quote | |
| AMS 4339 | 2024-T851 | Aluminum | A92024 | QQ-A-255/6 | Rod | Request a Quote |
| AMS 4339 | 2024-T851 | Aluminum | A92024 | QQ-A-255/6 | Bar | Request a Quote |
| AMS 4334 | 7249-T7452 | Aluminum | Forging | Request a Quote | ||
| AMS 4334 | 7249-T74 | Aluminum | Forging | Request a Quote | ||
| AMS 4333 | 7050-T7452 | Aluminum | A97050 | Forging | Request a Quote | |
| AMS 4323 | 7075-T7452 | Aluminum | A97075 | AMS-A-22771 | Forging | Request a Quote |
| AMS 4321 | 7049-01 | Aluminum | A97049 | Forging | Request a Quote | |
| AMS 4320 | 7149-T73 | Aluminum | A97149 | Forging | Request a Quote | |
| AMS 4319 | 4032-T651 | Aluminum | A94032 | Rod | Request a Quote | |
| AMS 4319 | 4032-T651 | Aluminum | A94032 | Bar | Request a Quote | |
| AMS 4318 | 4032-T86 | Aluminum | A94032 | Rod | Request a Quote | |
| AMS 4318 | 4032-T86 | Aluminum | A94032 | Bar | Request a Quote | |
| AMS 4274 | 2424-0 | Aluminum | A82024 | QQ-A-250/5 | Sheet | Request a Quote |
| AMS 4270 | 2424-T3 | Aluminum | A82424 | Sheet | Request a Quote | |
| AMS 4252 | 7150-T7751 | Aluminum | A97475 | Plate | Request a Quote | |
| AMS 4248 | 6061-T652 | Aluminum | A96061 | QQ-A-367 | Plate | Request a Quote |
| AMS 4211 | 7050-T7451 | Aluminum | A97040 | Plate | Request a Quote | |
| AMS 4207 | 7475-T61 | Aluminum | A87475 | Sheet | Request a Quote | |
| AMS 4202 | 7475-T7351 | Aluminum | A97475 | Plate | Request a Quote | |
| AMS 4201 | 7475-T7351 | Aluminum | A97475 | Plate | Request a Quote | |
| AMS 4200 | 7049-T7351 | Aluminum | A97049 | Plate | Request a Quote | |
| AMS 4179 | 7175-T7452 | Aluminum | A97175 | MIL-A-22771 | Forging | Request a Quote |
| AMS 4169 | 7075-T6511 | Aluminum | A97075 | QQ-A-200/11 | Extrusion | Request a Quote |
| AMS 4168 | 7075-T6510 | Aluminum | A97075 | QQ-A-200/11 | Extrusion | Request a Quote |
| AMS 4167 | 7075-T73511 | Aluminum | A97075 | QQ-A-200/11 | Extrusion | Request a Quote |
| AMS 4166 | 7075-T73 | Aluminum | A97075 | QQ-A-200/11 | Extrusion | Request a Quote |
| AMS 4163 | 2219-T3511 | Aluminum | A92219 | Extrusion | Request a Quote | |
| AMS 4162 | 6061-T4 | Aluminum | A92219 | Extrusion | Request a Quote | |
| AMS 4157 | 7049-T73511 | Aluminum | A97049 | Extrusion | Request a Quote | |
| AMS 4154 | 7075-T6 | Aluminum | A97075 | QQ-A-200/11 | Extrusion | Request a Quote |
